[レア度] | SR | |
[属性] | 飛行 |
ステータス |
[初期HP] | 15360 | |
[初期AT] | 15360 | |
[初期DF] | 14460 | |
[MAXLv] | 60 | |
[MAXHP] | 75198 | |
[MAXAT] | 75198 | |
[MAXDF] | 70775 |
[メインSK] | 狂獣爪覇壊 マルチダウン12% |
[サブSK] | 狂獣爪覇壊[追撃] マルチダウン7% |
[BSK] | |
[MAXSK] | 不明 |
[潜在能力] | ![]() |
[統率力] | 55 |
[備考] | 2018.02.28 メモリアル召喚![]() |
▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |