[レア度] | R | |
[属性] | 近接 |
ステータス |
[初期HP] | 51150 | |
[初期AT] | 65100 | |
[初期DF] | 38750 | |
[MAXLv] | 55 | |
[MAXHP] | 204600 | |
[MAXAT] | 260400 | |
[MAXDF] | 155000 |
[メインSK] | ホワイトコーディネート 味方HP30%UP |
[サブSK] | ホワイトコーディネート[追撃] 味方HP21%UP |
[BSK] | |
[MAXSK] | ★1 |
[潜在能力] | ![]() ![]() ![]() |
[統率力] | 160 潜在解放後 150 |
[備考] |
▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |