| [レア度] | UR | |
| [属性] | 飛行 |
| ステータス |
| [初期HP] | 22190 | |
| [初期AT] | 24960 | |
| [初期DF] | 22190 | |
| [MAXLv] | 80 | |
| [MAXHP] | 144926 | |
| [MAXAT] | 162493 | |
| [MAXDF] | 131751 |
| [メインSK] | 母なる魂鬼 敵HP18%DOWN&味方HP18%UP |
| [サブSK] | 母なる魂鬼[追撃] 味方DF15%UP |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 110 |
| [備考] | 2018.02.20 クエイベ召喚 |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |