[レア度] | L | |
[属性] | 無 |
ステータス |
[初期HP] | 36410 | |
[初期AT] | 37490 | |
[初期DF] | 36410 | |
[MAXLv] | ||
[MAXHP] | ||
[MAXAT] | ||
[MAXDF] |
[メインSK] | シュラップネル・フレア 敵HP24%DOWN |
[サブSK] | シュラップネル・フレア[追撃] マルチダウン12% |
[BSK] | 同朋大鉄壁 拠点隣接時DF40%UP |
[MAXSK] | 不明 |
[潜在能力] | |
[統率力] | 146 |
[備考] | 2018.01.23 討伐数報酬![]() |
▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |