[レア度] | UR | |
[属性] | 飛行 |
ステータス |
[初期HP] | 23230 | |
[初期AT] | 23230 | |
[初期DF] | 21870 | |
[MAXLv] | 70 | |
[MAXHP] | 114410 | |
[MAXAT] | 114410 | |
[MAXDF] | 107680 |
[メインSK] | お掃除タイム 敵HP21%DOWN |
[サブSK] | お掃除タイム[追撃] 味方HP15%UP |
[BSK] | |
[MAXSK] | 不明 |
[潜在能力] | ![]() |
[統率力] | 88 |
[備考] | 2017.10.31 クエイベ召喚![]() |
▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |