| [レア度] | L | |
| [属性] | 無 |
| ステータス |
| [初期HP] | 27260 | |
| [初期AT] | 38380 | |
| [初期DF] | 37940 | |
| [MAXLv] | 85 | |
| [MAXHP] | 109007 | |
| [MAXAT] | 127902 | |
| [MAXDF] | 126448 |
| [メインSK] | AT↓24% |
| [サブSK] | HP↑18% |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 131 |
| [備考] | 2016.12.08 ログインボーナス |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |