[レア度] | L | |
[属性] | 近接 |
ステータス |
[初期HP] | 40080 | |
[初期AT] | 41230 | |
[初期DF] | 48100 | |
[MAXLv] | 85 | |
[MAXHP] | 160305 | |
[MAXAT] | 137404 | |
[MAXDF] | 160305 |
[メインSK] | メガトン・ウェイブ 敵HP24%DOWN |
[サブSK] | メガトン・ウェイブ[追撃] 味方DF25%UP |
[BSK] | |
[MAXSK] | ★4 |
[潜在能力] | ![]() ![]() ![]() |
[統率力] | 162 潜在解放後 142 |
[備考] | 2016.11.24 ランキング報酬![]() |
▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |