| [レア度] | UR | |
| [属性] | 近接 |
| ステータス |
| [初期HP] | 19670 | |
| [初期AT] | 22250 | |
| [初期DF] | 21580 | |
| [MAXLv] | 75 | |
| [MAXHP] | 78645 | |
| [MAXAT] | 74151 | |
| [MAXDF] | 71904 |
| [メインSK] | HPコンバート21% |
| [サブSK] | AT↑20% |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 75 |
| [備考] | 2016.11.01 クエイベ育成![]() |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |