| [レア度] | SL | |
| [属性] | 秩序 |
| ステータス |
| [初期HP] | 40110 | |
| [初期AT] | 55900 | |
| [初期DF] | 51240 | |
| [MAXLv] | 125 | |
| [MAXHP] | 160432 | |
| [MAXAT] | 186308 | |
| [MAXDF] | 170783 |
| [メインSK] | AT↑75% |
| [サブSK] | HP↓21% |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | ★5 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 189 |
| [備考] | 2016.10.01 討伐数報酬![]() |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |