[レア度] | SR | |
[属性] | 無 |
ステータス |
[初期HP] | 14800 | |
[初期AT] | 19980 | |
[初期DF] | 17760 | |
[MAXLv] | 60 | |
[MAXHP] | 59200 | |
[MAXAT] | 66600 | |
[MAXDF] | 59200 |
[メインSK] | 強靭な繭糸 味方AT20%UP |
[サブSK] | 強靭な繭糸[追撃] 味方HP9%UP |
[BSK] | |
[MAXSK] | 不明 |
[潜在能力] | |
[統率力] | 60 |
[備考] | 2016.09.20 クエイベ召喚![]() |
▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |