| [レア度] | UR | |
| [属性] | 秩序 |
| ステータス |
| [初期HP] | 20270 | |
| [初期AT] | 25080 | |
| [初期DF] | 26600 | |
| [MAXLv] | 75 | |
| [MAXHP] | 81056 | |
| [MAXAT] | 83589 | |
| [MAXDF] | 88655 |
| [メインSK] | ディアメル・シントニア 敵AT12%DOWN |
| [サブSK] | ディアメル・シントニア[追撃] 味方DF12%UP |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 95 |
| [備考] | 2016.06.10 招待キャンペーン |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |