[レア度] | L | |
[属性] | 無 |
ステータス |
[初期HP] | 28280 | |
[初期AT] | 30050 | |
[初期DF] | 32960 | |
[MAXLv] | 85 | |
[MAXHP] | 113085 | |
[MAXAT] | 100160 | |
[MAXDF] | 109854 |
[メインSK] | 破山閃光陣 味方AT21%UP |
[サブSK] | 破山閃光陣[追撃] 敵AT14%DOWN |
[BSK] | |
[MAXSK] | 不明 |
[潜在能力] | ![]() ![]() |
[統率力] | 不明 |
[備考] | 2016.06.27 トレジャーハント![]() |
▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |