| [レア度] | SL | |
| [属性] | 秩序 |
| ステータス |
| [初期HP] | 40740 | |
| [初期AT] | 44690 | |
| [初期DF] | 46090 | |
| [MAXLv] | 125 | |
| [MAXHP] | 162925 | |
| [MAXAT] | 148960 | |
| [MAXDF] | 153615 |
| [メインSK] | ツイン・ウォーターメロン 敵HP25%DOWN&味方HP25%UP |
| [サブSK] | ツイン・ウォーターメロン[追撃] 味方AT17%UP |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | ★5 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 163 |
| [備考] | 2016.05.01 クエイベ育成![]() |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |