| [レア度] | L | |
| [属性] | 無 |
| ステータス |
| [初期HP] | 30500 | |
| [初期AT] | 37160 | |
| [初期DF] | 38850 | |
| [MAXLv] | 80 | |
| [MAXHP] | 121972 | |
| [MAXAT] | 123849 | |
| [MAXDF] | 129478 |
| [メインSK] | バブリング・カウンター 敵HP21%DOWN |
| [サブSK] | バブリング・カウンター[追撃] 味方無AT20%UP |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 123 |
| [備考] | 2016.03.23 スペシャル交換![]() |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |