| [レア度] | L | |
| [属性] | 近接 |
| ステータス |
| [初期HP] | 29700 | |
| [初期AT] | 36720 | |
| [初期DF] | 35640 | |
| [MAXLv] | 85 | |
| [MAXHP] | 118800 | |
| [MAXAT] | 122400 | |
| [MAXDF] | 118800 |
| [メインSK] | HP↓21% |
| [サブSK] | 属性AT↑20% |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | ★5 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 128 |
| [備考] | 2016.03.01 クエイベ育成![]() |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |