[レア度] | L | |
[属性] | 無 |
ステータス |
[初期HP] | 27620 | |
[初期AT] | 31200 | |
[初期DF] | 33140 | |
[MAXLv] | 80 | |
[MAXHP] | 110466 | |
[MAXAT] | 103968 | |
[MAXDF] | 110466 |
[メインSK] | オッドアイ・エクスプロージョン 味方AT18%UP |
[サブSK] | オッドアイ・エクスプロージョン[追撃] 味方DF12%UP |
[BSK] | |
[MAXSK] | ★5 |
[潜在能力] | ![]() |
[統率力] | 120 潜在解放後 110 |
[備考] |
▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |