| [レア度] | L | |
| [属性] | 近接 |
| ステータス |
| [初期HP] | 25850 | |
| [初期AT] | 32960 | |
| [初期DF] | 32960 | |
| [MAXLv] | 80 | |
| [MAXHP] | 103392 | |
| [MAXAT] | 109854 | |
| [MAXDF] | 109854 |
| [メインSK] | 無心抜刀 敵HP18%DOWN |
| [サブSK] | 無心抜刀[追撃] 味方DF12%UP |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 120 |
| [備考] |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |