| [レア度] | SL | |
| [属性] | 秩序 |
| ステータス |
| [初期HP] | 36150 | |
| [初期AT] | 40830 | |
| [初期DF] | 43380 | |
| [MAXLv] | 100 | |
| [MAXHP] | 144585 | |
| [MAXAT] | 136080 | |
| [MAXDF] | 144585 |
| [メインSK] | 天神静々舞 味方AT22%UP |
| [サブSK] | 天神静々舞[追撃] 味方秩AT30%UP |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 162 |
| [備考] |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |