| [レア度] | SL | |
| [属性] | 飛行 |
| ステータス |
| [初期HP] | 34350 | |
| [初期AT] | 42460 | |
| [初期DF] | 41210 | |
| [MAXLv] | 100 | |
| [MAXHP] | 137362 | |
| [MAXAT] | 141525 | |
| [MAXDF] | 137362 |
| [メインSK] | スターダスト・レイン 味方飛DF50%UP |
| [サブSK] | スターダスト・レイン[追撃] 味方HP15%UP |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 162 |
| [備考] |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |