| [レア度] | SL | |
| [属性] | 無 |
| ステータス |
| [初期HP] | 38400 | |
| [初期AT] | 38500 | |
| [初期DF] | 41660 | |
| [MAXLv] | 100 | |
| [MAXHP] | 153573 | |
| [MAXAT] | 128328 | |
| [MAXDF] | 138847 |
| [メインSK] | 泡沫の涙雨 味方HP22%UP |
| [サブSK] | 泡沫の涙雨[追撃] 敵HP15%DOWN |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 160 |
| [備考] |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |