| [レア度] | UR | |
| [属性] | 近接 |
| ステータス |
| [初期HP] | 9890 | |
| [初期AT] | 13800 | |
| [初期DF] | 11640 | |
| [MAXLv] | ||
| [MAXHP] | ||
| [MAXAT] | ||
| [MAXDF] |
| [メインSK] | 断空飛翔閃 敵近AT15%DOWN |
| [サブSK] | 断空飛翔閃[追撃] 敵近AT15%DOWN |
| [BSK] | 堅固なる星精の祝福 星砂でDF40%UP |
| [MAXSK] | 不明 |
| [統率力] | 不明 |
| [備考] |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |