| [レア度] | L | |
| [属性] | 近接 |
| ステータス |
| [初期HP] | 20610 | |
| [初期AT] | 28770 | |
| [初期DF] | 24260 | |
| [MAXLv] | ||
| [MAXHP] | ||
| [MAXAT] | ||
| [MAXDF] |
| [メインSK] | 極天風牙真空斬 敵HP15%DOWN |
| [サブSK] | 極天風牙真空斬[追撃] 敵近AT20%DOWN |
| [BSK] | 堅固なる星精の親愛 星砂でDF50%UP |
| [MAXSK] | 不明 |
| [統率力] | 不明 |
| [備考] |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |