| [レア度] | UR | |
| [属性] | 無 |
| ステータス |
| [初期HP] | 図鑑画像参照 | |
| [初期AT] | ||
| [初期DF] | ||
| [MAXLv] | ||
| [MAXHP] | ||
| [MAXAT] | ||
| [MAXDF] |
| [メインSK] | ニーリング・アソリティ 敵HP12%DOWN |
| [サブSK] | ニーリング・アソリティ[追撃] 味方無AT15%UP |
| [BSK] | 堅固なる骨精の祝福 硬骨でDF40%UP |
| [MAXSK] | 不明 |
| [統率力] | 不明 |
| [備考] |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |