| [レア度] | L | |
| [属性] | 近接 |
| ステータス |
| [初期HP] | 19900 | |
| [初期AT] | 24610 | |
| [初期DF] | 23880 | |
| [MAXLv] | 85 | |
| [MAXHP] | 79596 | |
| [MAXAT] | 82008 | |
| [MAXDF] | 79596 |
| [メインSK] | 与ダメ吸収10% |
| [サブSK] | AT↑10% |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | ★5 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 118 |
| [備考] | 2015.01.30 ログインボーナス |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |