| [レア度] | L | |
| [属性] | 近接 |
| ステータス |
| [初期HP] | 21500 | |
| [初期AT] | 26180 | |
| [初期DF] | 25720 | |
| [MAXLv] | 85 | |
| [MAXHP] | 85970 | |
| [MAXAT] | 87265 | |
| [MAXDF] | 85711 |
| [メインSK] | 裏心哀哭 味方HP15%UP |
| [サブSK] | 威風凛然 味方DF10%UP |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [潜在能力] | |
| [統率力] | 124 |
| [備考] | 2015.01.22 ランキング報酬![]() |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |