| [レア度] | L | |
| [属性] | 秩序 |
| ステータス |
| [初期HP] | 16700 | |
| [初期AT] | 22260 | |
| [初期DF] | 24490 | |
| [MAXLv] | 80 | |
| [MAXHP] | 66780 | |
| [MAXAT] | 74200 | |
| [MAXDF] | 81620 |
| [メインSK] | グラニウム・ザックス 敵無DF45%DOWN |
| [サブSK] | |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [統率力] | 118 |
| [備考] | 2013.09.25 パッケージ召喚 |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |