| [レア度] | L | |
| [属性] | 秩序 |
| ステータス |
| [初期HP] | 5280 | |
| [初期AT] | 15660 | |
| [初期DF] | 13800 | |
| [MAXLv] | 80 | |
| [MAXHP] | 34358 | |
| [MAXAT] | 77695 | |
| [MAXDF] | 68085 |
| [メインSK] | テラーリング・ディセクション 敵無DF45%DOWN |
| [サブSK] | |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [統率力] | 90 |
| [備考] | 2013.08.16 パッケージ召喚 |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |