| [レア度] | L | |
| [属性] | 無 |
| ステータス |
| [初期HP] | 8100 | |
| [初期AT] | 11970 | |
| [初期DF] | 13560 | |
| [MAXLv] | 85 | |
| [MAXHP] | 46395 | |
| [MAXAT] | 54744 | |
| [MAXDF] | 61433 |
| [メインSK] | ファイナリー・バニッシュメント 敵AT12%DOWN |
| [サブSK] | |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [統率力] | 87 |
| [備考] | 2013.06.21 討伐イベント![]() |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |