| [レア度] | L | |
| [属性] | 秩序 |
| ステータス |
| [初期HP] | 10910 | |
| [初期AT] | 12090 | |
| [初期DF] | 16370 | |
| [MAXLv] | 85 | |
| [MAXHP] | 43999 | |
| [MAXAT] | 46026 | |
| [MAXDF] | 61997 |
| [メインSK] | スカーレット・チェイス 味方AT12%UP |
| [サブSK] | |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | ★5 |
| [統率力] | 85 |
| [備考] | 2013.04.01 クエストイベント |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |