| [レア度] | UR | |
| [属性] | 秩序 |
| ステータス |
| [初期HP] | 4050 | |
| [初期AT] | 5360 | |
| [初期DF] | 4770 | |
| [MAXLv] | 70 | |
| [MAXHP] | 24896 | |
| [MAXAT] | 27090 | |
| [MAXDF] | 24350 |
| [メインSK] | ディグニティ・エスポワール 敵HP10%DOWN |
| [サブSK] | |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | ★5 |
| [統率力] | 50 |
| [備考] | 2013.03.16 パッケージ召喚 |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |