| [レア度] | L | |
| [属性] | 秩序 |
| ステータス |
| [初期HP] | 8690 | |
| [初期AT] | 15360 | |
| [初期DF] | 12870 | |
| [MAXLv] | 80 | |
| [MAXHP] | 46243 | |
| [MAXAT] | 70204 | |
| [MAXDF] | 58928 |
| [メインSK] | ディスインタグレイト・アーム 敵DF12%DOWN |
| [サブSK] | |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [統率力] | 92 |
| [備考] | 2013.02.19 パッケージ召喚 |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |