| [レア度] | UR | |
| [属性] | 混沌 |
| ステータス |
| [初期HP] | 3180 | |
| [初期AT] | 6450 | |
| [初期DF] | 4200 | |
| [MAXLv] | 70 | |
| [MAXHP] | 18917 | |
| [MAXAT] | 33751 | |
| [MAXDF] | 21384 |
| [メインSK] | ブレイディング・ブレイド 味方混AT30%UP |
| [サブSK] | |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [統率力] | 49 |
| [備考] | 2013.02.15 パッケージ召喚 |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |