| [レア度] | L | |
| [属性] | 混沌 |
| ステータス |
| [初期HP] | 7380 | |
| [初期AT] | 12450 | |
| [初期DF] | 8010 | |
| [MAXLv] | 80 | |
| [MAXHP] | 41976 | |
| [MAXAT] | 64921 | |
| [MAXDF] | 41161 |
| [メインSK] | シャインカラード・インパルス 味方混AT45%UP |
| [サブSK] | |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [統率力] | 77 |
| [備考] | 2013.02.15 パッケージ召喚 |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |