| [レア度] | L | |
| [属性] | 秩序 |
| ステータス |
| [初期HP] | 5750 | |
| [初期AT] | 7560 | |
| [初期DF] | 12540 | |
| [MAXLv] | 85 | |
| [MAXHP] | 31509 | |
| [MAXAT] | 34480 | |
| [MAXDF] | 58110 |
| [メインSK] | エレメント・フレアビート 敵AT12%DOWN |
| [サブSK] | |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [統率力] | 70 |
| [備考] | 2012.12.10 パッケージ召喚 |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |