| [レア度] | L | |
| [属性] | 無 |
| ステータス |
| [初期HP] | 10250 | |
| [初期AT] | 10500 | |
| [初期DF] | 15600 | |
| [MAXLv] | 85 | |
| [MAXHP] | 55727 | |
| [MAXAT] | 47840 | |
| [MAXDF] | 69678 |
| [メインSK] | デス・アンド・ナッシング 味方DF12%UP |
| [サブSK] | |
| [BSK] | |
| [MAXSK] | 不明 |
| [統率力] | 100 |
| [備考] | 2012.12.05 パッケージ召喚 |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |