| [レア度] | UR | |
| [属性] | 飛行 |
| ステータス |
| [初期HP] | 1780 | |
| [初期AT] | 2130 | |
| [初期DF] | 2130 | |
| [MAXLv] | 65 | |
| [MAXHP] | 7100 | |
| [MAXAT] | 7100 | |
| [MAXDF] | 7100 |
| [メインSK] | ワールド・オブ・フェザー 敵城DF30%DOWN |
| [サブSK] | |
| [BSK] | 敵陣大壊乱 拠点隣接時敵DF25%Down |
| [MAXSK] | 不明 |
| [統率力] | 20 |
| [備考] |
| ▶HOME | ▶カードリストへ | ▶図鑑へ |